
АТОЛ SB-1101, 1D, проводной
Проводной сканер линейных штрих-кодов с подставкой
ЦенаФискальный накопитель для этой позиции не требуется3 500 ₽
Без оплаты на сайте: оформите заказ, и мы выставим счёт
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип считывания | Лазерный (лазерный диод 650 нм), 1D |
| Скорость сканирования | 120 скан/с |
| Дальность сканирования | 0–750 мм |
| Разрешение | 4 mil (0,10 мм) |
| Угол обзора | 70° слева направо, 70° снизу вверх |
| Типы кодов | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, Code 11, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN-128, Codabar, ITF 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128, Code 39, RSS, China Post |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Длина кабеля | 2 м |
| Питание | DC 5 В ±5%; ток 50 мА (работа), 30 мА (сон), 100 мА (макс.) |
| Класс защиты | IP42 |
| Ударопрочность | Падение до 1,5 м |
| Рабочая температура | 0…+50 °C |
| Влажность | 5–85% (без конденсации) |
| Габариты | 158 × 65 × 88 мм |
| Вес | 125 г (без кабеля) |
С чем работает сканер
- Смарт-терминалСканер работает в паре с кассой
- Тариф с поддержкой сканераРабота со сканером — с тарифа «Оптимальный»
- Маркировка и ЕГАИСДля чего нужен именно 2D-сканер
Позиция не требует фискального накопителя, регистрации в ФНС и подключения к ОФД.
Оборудование работает на LIFE POS
Похожее оборудование
llms.txt— кратко о товаре для ИИ-ассистентов
Вернуться в каталог